![]() |
||||||||||||||||||||||
| Startseite | Zubehör |
|
||||||||||||||||||||
| Preisliste Wüstensand | ||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||
| Wüstensand | ||||||||||||||||||||||
| Art.Nr. | Beschreibung | Einzel | ab 5 | ab 10 | ab 25 | |||||||||||||||||
| ZSG005 | Wüstensand | gelb | im 5 kg- Beutel | * | * | * | * | |||||||||||||||
| ZSO005 | Wüstensand | ocker | im 5 kg- Beutel | * | * | * | * | |||||||||||||||
| ZSR005 | Wüstensand | rot | im 5 kg- Beutel | * | * | * | * | |||||||||||||||
| ZSW005 | Natursand | weis | im 5 kg- Beutel | * | * | * | * | |||||||||||||||
| ZSG008 | Wüstensand | gelb | im 8 kg- Eimer | * | * | * | * | |||||||||||||||
| ZSO008 | Wüstensand | ocker | im 8 kg- Eimer | * | * | * | * | |||||||||||||||
| ZSR008 | Wüstensand | rot | im 8 kg- Eimer | * | * | * | * | |||||||||||||||
| ZSW008 | Natursand | weis | im 8 kg- Eimer | * | * | * | * | |||||||||||||||
| ZSG010 | Wüstensand | gelb | im 10 kg- Beutel | * | * | * | * | |||||||||||||||
| ZSO010 | Wüstensand | ocker | im 10 kg- Beutel | * | * | * | * | |||||||||||||||
| ZSR010 | Wüstensand | rot | im 10 kg- Beutel | * | * | * | * | |||||||||||||||
| ZSW010 | Natursand | weis | im 10 kg- Beutel | * | * | * | * | |||||||||||||||
| ZSG008 | Wüstensand | gelb | im 16 kg- Eimer | * | * | * | * | |||||||||||||||
| ZSO008 | Wüstensand | ocker | im 16 kg- Eimer | * | * | * | * | |||||||||||||||
| ZSR008 | Wüstensand | rot | im 16 kg- Eimer | * | * | * | * | |||||||||||||||
| ZSW008 | Natursand | weis | im 16 kg- Eimer | * | * | * | * | |||||||||||||||
![]()
|
||||||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||||
|
* Preislisten erhalten Sie ausschließlich gegen Händlernachweis auf Anforderung. |
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
|
Startseite Glasbau Glasbau-Gesamtliste Alubau Insekten Nager Zubehör AGB |
||||||||||||||||||||||