|
|
|||||||||
| Startseite | Glasbau | ||||||||
| Preisliste Glasbau 2009* | |||||||||
| * alle Maßangaben in cm | |||||||||
| Terrarium-Standard | |||||||||
| Artikel-Nr. | Zusatz | B | T | H | Glasstärke | Einzel | ab 3 | ab 8 | |
| GST223 | Guillotine | 20 | 20 | 30 | 4 mm | * | * | * | |
| GST232 | Guillotine | 20 | 30 | 20 | 4 mm | * | * | * | |
| GST322 | Guillotine | 30 | 20 | 20 | 4 mm | * | * | * | |
| GST323 | Guillotine | 30 | 20 | 30 | 4 mm | * | * | * | |
| GST332 | Guillotine | 30 | 30 | 20 | 4 mm | * | * | * | |
| GST334 | Guillotine | 30 | 30 | 40 | 4 mm | * | * | * | |
| GST443 | Guillotine | 40 | 40 | 30 | 4 mm | * | * | * | |
| GST444 | Schiebescheiben | 40 | 40 | 40 | 4 mm | * | * | * | |
| GST548 | Schiebescheiben | 50 | 40 | 80 | 4 mm | * | * | * | |
| GST555 | Schiebescheiben | 50 | 50 | 50 | 4 mm | * | * | * | |
| GST5510 | Schiebescheiben | 50 | 50 | 100 | 6 mm | * | * | * | |
| GST663 | Schiebescheiben | 60 | 60 | 30 | 4 mm | * | * | * | |
| GST645 | Schiebescheiben | 60 | 40 | 50 | 6 mm | * | * | * | |
| GST845 | Schiebescheiben | 80 | 40 | 50 | 6 mm | * | * | * | |
| GST858 | Schiebescheiben | 80 | 50 | 80 | 6 mm | * | * | * | |
| GST1055 | Schiebescheiben | 100 | 50 | 50 | 6 mm | * | * | * | |
| GST1255 | Schiebescheiben | 120 | 50 | 50 | 6 mm | * | * | * | |
| GST1266 | Schiebescheiben | 120 | 60 | 60 | 6 mm | * | * | * | |
| Terrarium-Schräg (geeignet für Phelsumen) | |||||||||
| Artikel-Nr. | Zusatz | B | T | H | Glasstärke | Einzel | ab 3 Stück | ab 8 Stück | |
| GSR646 | Schiebescheiben | 60 | 40 | 60 | 4 mm | * | * | * | |
| GSR847 | Schiebescheiben | 80 | 40 | 70 | 6 mm | * | * | * | |
| GSR1058 | Schiebescheiben | 100 | 50 | 80 | 6 mm | * | * | * | |
|
|
|||||||||
|
!!! Wir fertigen die Ware in der Regel innerhalb von 7 Werktagen nach Ihrer verbindlichen Bestellung !!! |
|||||||||
| Terrarium-Sondermaß | |||||||||
| Artikel-Nr. | Zusatz | B | T | H | Glasstärke | Einzel | ab 3 Stück | ab 8 Stück | |
| GSG060 | Guillotine | 60 | 4 mm | * | * | * | |||
| GSG070 | Guillotine | 70 | 4 mm | * | * | * | |||
| GSG080 | Guillotine | 80 | 4 mm | * | * | * | |||
| GSG090 | Guillotine | 90 | 4 mm | * | * | * | |||
| GSG100 | Guillotine | 100 | 4 mm | * | * | * | |||
| GSG110 | Guillotine | 110 | 4 mm | * | * | * | |||
| GSG120 | Guillotine | 120 | 4 mm | * | * | * | |||
| GSG130 | Guillotine | 130 | 4 mm | * | * | * | |||
| GSG140 | Guillotine | 140 | 4 mm | * | * | * | |||
| GSG150 | Guillotine | 150 | 4 mm | * | * | * | |||
| GSS100 | Schiebescheiben | 100 | 4 mm | * | * | * | |||
| GSS110 | Schiebescheiben | 110 | 4 mm | * | * | * | |||
| GSS120 | Schiebescheiben | 120 | 4 mm | * | * | * | |||
| GSS130 | Schiebescheiben | 130 | 4 mm | * | * | * | |||
| GSS140 | Schiebescheiben | 140 | 4 mm | * | * | * | |||
| GSS150 | Schiebescheiben | 150 | 4 mm | * | * | * | |||
| GSS160 | Schiebescheiben | 160 | 4 mm | * | * | * | |||
| GSS170 | Schiebescheiben | 170 | 4 mm | * | * | * | |||
| GSS180 | Schiebescheiben | 180 | 6 mm | * | * | * | |||
| GSS190 | Schiebescheiben | 190 | 6 mm | * | * | * | |||
| GSS200 | Schiebescheiben | 200 | 6 mm | * | * | * | |||
| GSS210 | Schiebescheiben | 210 | 6 mm | * | * | * | |||
| GSS220 | Schiebescheiben | 220 | 6 mm | * | * | * | |||
| GSS230 | Schiebescheiben | 230 | 6 mm | * | * | * | |||
| GSS240 | Schiebescheiben | 240 | 6 mm | * | * | * | |||
| GSS250 | Schiebescheiben | 250 | 6 mm | * | * | * | |||
| GSS260 | Schiebescheiben | 260 | 6 mm | * | * | * | |||
| GSS270 | Schiebescheiben | 270 | 6 mm | * | * | * | |||
| GSS280 | Schiebescheiben | 280 | 6 mm | * | * | * | |||
| GSS290 | Schiebescheiben | 290 | 6 mm | * | * | * | |||
| GSS300 | Schiebescheiben | 300 | 6 mm | * | * | * | |||
| GSS310 | Schiebescheiben | 310 | 6 mm | * | * | * | |||
| GSS320 | Schiebescheiben | 320 | 6 mm | * | * | * | |||
| GSS330 | Schiebescheiben | 330 | 6 mm | * | * | * | |||
| * In Abhängigkeit des Seitenverhältnisses kann die Glasstärke entweder 4 oder 6 mm betragen. | |||||||||
|
|
|||||||||
| Schildkröten- Terrarium* mit Terrasse, umrandet für Bodengrund und schräger Rampe ins Wasser, mit Lüftung in Front | |||||||||
| und Deckel und Schiebescheiben. Öffnung im Rücken unterhalb des Deckels zur Ein/Ausführung von Gerätesteckern und Kabeln. | |||||||||
| Artikel-Nr. | Zusatz | B | T | H | Glasstärke | Einzel | ab 3 Stück | ab 8 Stück | |
| GSCT645 | Schiebescheiben | 60 | 40 | 50 | 4 mm | * | * | * | |
| GSCT845 | Schiebescheiben | 80 | 40 | 50 | 6 mm | * | * | * | |
| GSCT1055 | Schiebescheiben | 100 | 50 | 50 | 6 mm | * | * | * | |
| GSCT1255 | Schiebescheiben | 120 | 50 | 50 | 6 mm | * | * | * | |
| * maximaler Wasserstand 30 cm, Sondermaße siehe Terrariensondermaße + 22,50 € Aufschlag | |||||||||
| Schildkröten- Aquarium* mit Terrasse, umrandet für Bodengrund und schräger Rampe ins Wasser | |||||||||
| Artikel-Nr. | Zusatz | B | T | H | Glasstärke | Einzel | ab 3 Stück | ab 8 Stück | |
| GSCA633 | 60 | 30 | 30 | 4 mm | * | * | * | ||
| GSCA844 | 80 | 40 | 40 | 6 mm | * | * | * | ||
| GSCA1054 | 100 | 50 | 40 | 6 mm | * | * | * | ||
| GSCA1255 | 120 | 50 | 50 | 6 mm | * | * | * | ||
| Skorpion- Terrarium mit Sicherheitssteg | |||||||||
| Artikel-Nr. | Zusatz | B | T | H | Glasstärke | Einzel | ab 3 Stück | ab 8 Stück | |
| GSK322 | Guillotine | 30 | 20 | 20 | 4 mm | * | * | * | |
| GSK332 | Guillotine | 30 | 30 | 20 | 4 mm | * | * | * | |
| GSK333 | Guillotine | 30 | 30 | 30 | 4 mm | * | * | * | |
| Dendrobatenterrarium Standard* mit eingebautem Schrägboden, Lochbohrungen für Abfluss im Boden und Sprühsystem | |||||||||
| im Deckel, Gazedeckel. Doppelter Boden, von hinten zugänglich für Bodenheizung. Drosophila- fluchthemmend durch Rundumabdichtung | |||||||||
| der Schiebescheiben mit E- Profil und Silicon- Abdichtung. | |||||||||
| Artikel-Nr. | Zusatz | B | T | H | Glasstärke | Einzel | ab 3 Stück | ab 8 Stück | |
| GDE444 | 40 | 40 | 40 | 4 mm | * | * | * | ||
| GDE555 | 50 | 50 | 50 | 4 mm | * | * | * | ||
| GDE645 | 60 | 40 | 50 | 4 mm | * | * | * | ||
| GDE845 | 80 | 40 | 50 | 6 mm | * | * | * | ||
| GDE1055 | 100 | 50 | 50 | 6 mm | * | * | * | ||
| * andere Maße zum Terrarien- Sondermaßpreis + 30 % +26,90 € . | |||||||||
| Nagerterrarium Standard mit großzügiger seitlicher Lüftung und Nagerschutz für's untere E- Profil | |||||||||
| Artikel-Nr. | Zusatz | B | T | H | Glasstärke | Einzel | ab 3 Stück | ab 8 Stück | |
| GNA645 | Schiebescheiben | 60 | 40 | 50 | 4 mm | * | |||
| GNA845 | Schiebescheiben | 80 | 40 | 50 | 6 mm | * | * | * | |
| GNA1055 | Schiebescheiben | 100 | 50 | 50 | 6 mm | * | * | * | |
| Andere Größen = Standard oder Sondermaß + 30 % | |||||||||
|
|
|||||||||
| Pflanzschalen zum Einhängen in ein Aquarium | |||||||||
| Artikel-Nr. | Zusatz | B | T | H | Glasstärke | Einzel | ab 3 Stück | ab 8 Stück | |
| GPF888 | 8 | 8 | 8 | 4 mm | * | * | * | ||
| GPF288 | 20 | 8 | 8 | 4 mm | * | * | * | ||
| GPF388 | 30 | 8 | 8 | 4 mm | * | * | * | ||
| Wasserschale | |||||||||
| Artikel-Nr. | Zusatz | B | T | H | Glasstärke | Einzel | ab 3 Stück | ab 8 Stück | |
| GWR225 | rechteckig | 20 | 20 | 5 | 4 mm | * | * | * | |
| GWR228 | rechteckig | 20 | 20 | 8 | 4 mm | * | * | * | |
| GWR338 | rechteckig | 30 | 30 | 8 | 4 mm | * | * | * | |
| GWR448 | rechteckig | 40 | 40 | 8 | 4 mm | * | * | * | |
| GWD225 | dreieckig | 20 | 20 | 5 | 4 mm | * | * | * | |
| GWD228 | dreieckig | 20 | 20 | 8 | 4 mm | * | * | * | |
| GWD338 | dreieckig | 30 | 30 | 8 | 4 mm | * | * | * | |
| GWD448 | dreieckig | 40 | 40 | 8 | 4 mm | * | * | * | |
|
|
|||||||||
| Wasserschale* / Glasschale Sondermaß max Glasdicke 6 mm | |||||||||
| Artikel-Nr. | Zusatz | B+T+H | Glasstärke | Einzel | ab 3 Stück | ab 8 Stück | |||
| GWS050 | 50 | 4 mm | * | * | * | ||||
| GWS060 | 60 | 4 mm | * | * | * | ||||
| GWS070 | 70 | 4 mm | * | * | * | ||||
| GWS080 | 80 | 4 mm | * | * | * | ||||
| GWS090 | 90 | 4 mm | * | * | * | ||||
| GWS100 | 100 | 4 mm | * | * | * | ||||
| GWS110 | 110 | 4 mm | * | * | * | ||||
| GWS120 | 120 | 4 mm | * | * | * | ||||
| GWS130 | 130 | max. 6 mm | * | * | * | ||||
| GWS140 | 140 | max. 6 mm | * | * | * | ||||
| GWS150 | 150 | max. 6 mm | * | * | * | ||||
| GWS160 | 160 | max. 6 mm | * | * | * | ||||
| GWS170 | 170 | max. 6 mm | * | * | * | ||||
| GWS180 | 180 | max. 6 mm | * | * | * | ||||
| GWS190 | 190 | max. 6 mm | * | * | * | ||||
| GWS200 | 200 | max. 6 mm | * | * | * | ||||
| * Wasserstand maximal 30 cm | |||||||||
| Sonstiges | |||||||||
| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Maß | Einzel | ab 10 Stück | |||||
| GZE001 | E-Profil 4 mm schwarz oben | 3 m | * | * | |||||
| GZE002 | E-Profil 4 mm schwarz unten | 3 m | * | * | |||||
| GZA001 | Alu-Lochblech, Lochbohrung = 1,5 mm * | 1 m² | * | ||||||
| GZV2A | Gaze aus rostfreiem Edelstahl ( V2A ) * | 1 m² | * | ||||||
|
* Minimum 0,05 m²/Stück, bei der Abrechnung wird immer auf 1/20 aufgerundet. Standardbreiten sind 3, 10, 15 und 20 cm. Bei anderen Breiten wird stets die nächst größere Standardbreite abgerechnet. |
|||||||||
| GZA001 | Lochbohrung in Alu-Lochblech bis | 42 mm | * | ||||||
| GGl004 | Glas im Zuschnitt 4 mm* | 1 m² | * | ||||||
| GGl006 | Glas im Zuschnitt 6 mm* | 1 m² | * | ||||||
| *Minimum 0,2 m²/Stück, bei der Abrechnung wird immer auf 1/10 aufgerundet | |||||||||
| GZS001 | Silikon 310 ml | Kartusche | |||||||
| GLO016 | Lochbohrung in Glas | 10 mm | * | ||||||
| Lochbohrung in Glas | 16 mm | * | |||||||
| GLO020 | Lochbohrung in Glas | 20 mm | * | ||||||
| Lochbohrung in Glas | 25 mm | * | |||||||
| GLO042 | Lochbohrung in Glas | 42 mm | * | ||||||
| GMU001 | Griffmulde | * | |||||||
| GTR025 | Trennscheibe, fertig eingearbeitet bis | 0,25 m² | * | ||||||
| GTR050 | Trennscheibe, fertig eingearbeitet bis | 0,50 m² | * | ||||||
| GDE025 | Dendrobaten / Schrägboden bis | 0,25 m² | * | ||||||
| GDE050 | Dendrobaten / Schrägboden bis | 0,50 m² | * | ||||||
| GDR022 | Dreieck-Ebene im Terrarium, fertig eingearbeitet | 20 x 20 cm | * | ||||||
| GDR033 | Dreieck-Ebene im Terrarium, fertig eingearbeitet | 30 x 30 cm | * | ||||||
|
Die Terrarien sind
standardmäßig nicht auf Wasserdichtheit geprüft, dies bedarf im Einzelfall
der gesonderten Vereinbarung. |
|||||||||
|
* Preislisten erhalten Sie ausschließlich gegen Händlernachweis auf Anforderung. |
|||||||||
|
|
|||||||||
|
Startseite Glasbau Glasbau-Gesamtliste Alubau Insekten Nager Zubehör AGB |
|||||||||