![]() |
||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||
| Startseite | Nager | ![]() |
||||||||||||||||||||||
|
|
![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||
| Preisliste Futterinsekten * | ||||||||||||||||||||||||
| Art.Nr. | Bezeichnung |
Größe |
Einheit | Einzelpreis | ||||||||||||||||||||
| Heuschrecken | ||||||||||||||||||||||||
| FHE003 | Heuschrecken | L | zu 100 im Karton | * | |
| FHE002 | Heuschrecken | M | zu 100 im Karton | * | |
| FHE006 | Heuschrecken | L | Dose ca 10 Stück | * | |
| FHE005 | Heuschrecken | M | Dose ca 11 Stück | * | |
| FHE004 | Heuschrecken | S | Dose ca 18 Stück | * |
| Heimchen | ||||||||||||||||||||||||
| FHN003 | Heimchen | L | Dose | * | |
| FHN002 | Heimchen | M | Dose | * | |
| FHN001 | Heimchen | S | Dose | * | |
| FHN004 | Heimchen | XS | Dose | * | |
| FHN009 | Heimchen | L | lose ca. 500 Stück | * | |
| FHN010 | Heimchen | L | lose ca. 1000 Stück | * | |
| FHN007 | Heimchen | M | lose ca. 500 Stück | * | |
| FHN008 | Heimchen | M | lose ca. 1000 Stück | * | |
| FHN011 | Heimchen | S | lose ca. 1000 Stück | * |
| Grillen | ||||||||||||||||||||||||
| FGR003 | Mittelmeergrillen | L | Dose | * | |
| FGR002 | Mittelmeergrillen | M | Dose | * | |
| FGR001 | Mittelmeergrillen | S | Dose | * | |
| FGR030 | Mittelmeergrillen | L | lose ca. 500 Stück | * | |
| FGR300 | Mittelmeergrillen | L | lose ca. 1000 Stück | * | |
| FGR020 | Mittelmeergrillen | M | lose ca. 500 Stück | * | |
| FGR200 | Mittelmeergrillen | M | lose ca. 1000 Stück | * | |
| FGR010 | Mittelmeergrillen | S | lose ca. 500 Stück | * | |
| FGR100 | Mittelmeergrillen | S | lose ca. 1000 Stück | * |
| Larven / Würmer | ||||||||||||||||||||||||
| FLA003 | Rosenkäferlarven | Dose 10 Stück | * | ||
| FLA001 | Schimmelkäferlarven | Dose ca 100 ml | * | ||
| FLA010 | Schimmelkäferlarven | 1 Liter | * | ||
| FZO001 | Zophobas | Dose ca. 50 g | * | ||
| FZO010 | Zophobas | 0,5 kg | * | ||
| FWU001 | Mehlwürmer | Dose ca. 100 g | * | ||
| FWU010 | Mehlwürmer | 1 kg | * | ||
| FMD001 | Wachsmaden | Dose | * |
| Sonstiges | ||||||||||||||||||||||||
| FDR003 | Drosophila | L | Dose | ||
| FDR001 | Drosophila | S | Dose | ||
| FSN003 | Schaben | L | Dose 10 Stück | ||
| FSN002 | Schaben | M | Dose 11 Stück | ||
| FSP001 | Springschwänze | Dose | |||
| FSTI001 | Stinte | 100g - Frostpackung | |||
| FST001 | Stubenfliege flugunfähig | Dose | * |
| Behälter |
Einzelpreis |
ab 500 Stück |
||||||||||||||||||||||
| ZDO001 | Futtertierdose
( Heimchendose inkl. Deckel ) Kunststoff 0,5 ltr maschinell gelocht |
* |
* |
|
Aus Gründen der Lieferqualität und der damit verbundenen Mengenkalkulation können nur die Vorbestellungen für Insekten berücksichtigt werden, die am Freitag vor der Lieferwoche bis spätestens um 10 Uhr bei uns verbindlich eingehen. |
||||||||||||||||||||||||
|
* Preislisten erhalten Sie ausschließlich gegen Händlernachweis auf Anforderung. |
||||||||||||||||||||||||
| Startseite Glasbau Glasbau-Gesamtliste Insekten Nager Zubehör AGB | ||||||||||||||||||||||||